Asti Park Historical Museum Open

Next date: Saturday, January 03, 2026 | 10:00 AM to 02:00 PM

Image of the Town of Superior sign in front of the Historical Museum

The Asti Park Historical Museum will be open the first Saturday of every month from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. Drop by to see the progress Superior has made toward restoring its historical collection!

These museum open hours are hosted by members of the Superior Historical Commission and may occasionally be utilized as work sessions also open to the public.

When

  • Saturday, January 04, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, February 01, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 01, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, April 05, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 03, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, June 07, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, July 05, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 02, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, September 06, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 04, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 01, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, December 06, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, January 03, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, February 07, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 07, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, April 04, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 02, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, June 06, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, July 04, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 01, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, September 05, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 03, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 07, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, December 05, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM

Location

Asti Park Historical Museum, 110 W. Maple Street, Superior, CO, 80027, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs on the First Saturday of every 1 month(s) for 12 times.


Tagged as: